Los Minions también arrasan en USA
Los Minions lograron recaudar en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos y Canáda 115,2 millones de dólares, convirtiéndose así en el segundo mejor estreno de una película animada y la que más recaudó este fin de semana.
TAQUILLA USA | |||
Minions | 115,2 Mill. $ | 115,2 acum. | 1 sem. |
Jurassic World | 18,1 Mill. $ | 590,6 acum. | 5 sem. |
Inside Out | 17,1 Mill. $ | 283,6 acum. | 4 sem. |
Terminator Genisys | 13,7 Mill. $ | 69,7 acum. | 2 sem. |
The Gallows | 10,0 Mill. $ | 10,0 acum. | 1 sem. |
Magic Mike XXL | 9,6 Mill. $ | 48,4 acum. | 2 sem. |
Ted 2 | 5,6 Mill. $ | 71,6 acum. | 3 sem. |
Self/Less | 5,4 Mill. $ | 5,4 acum. | 1 sem. |
Baahubali: The Beginning | 3,6 Mill. $ | 3,6 acum. | 1 sem. |
Max | 3,4 Mill. $ | 33,7 acum. | 3 sem. |
No hay comentarios